2022.11.26 Mokerský Steel Challenge
Steel Challenge Mokrá 26.11 20222022-11-26
Match Results - By Division
Match Results - By Division
PCC | ||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | 1: Situace 1 | 2: Situace 2 | 3: Situace 3 | 4: Situace 4 | 5: Situace 5 | 6: Situace 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balej, Zdenek | U | PCC | 45.94 | 100.00 | 8.30 | 7.67 | 7.67 | 7.16 | 6.92 | 8.22 | |
2 | Skala, Jiří | U | PCC | 57.23 | 80.27 | 10.63 | 9.75 | 9.14 | 9.57 | 7.95 | 10.19 | |
3 | Hepp, Jiří | U | PCC | 60.67 | 75.72 | 10.90 | 9.63 | 8.41 | 12.70 | 9.46 | 9.57 | |
4 | Král, Dalibor | U | PCC | 68.19 | 67.37 | 12.30 | 9.63 | 12.24 | 11.95 | 10.94 | 11.13 | |
5 | Kabourek, Petr | U | PCC | 68.32 | 67.24 | 13.73 | 10.02 | 11.62 | 11.37 | 10.31 | 11.27 | |
6 | Hofman, Otto | U | PCC | 76.59 | 59.98 | 14.77 | 12.59 | 13.52 | 11.48 | 12.15 | 12.08 | |
7 | Nohel, Antonín | U | PCC | 78.24 | 58.72 | 14.83 | 11.24 | 10.81 | 14.80 | 11.87 | 14.69 | |
8 | Sláma, Jiří | U | PCC | 94.77 | 48.48 | 17.15 | 14.43 | 18.66 | 15.67 | 13.84 | 15.02 | |
9 | Halm, Vladimír | U | PCC | 111.20 | 41.31 | 21.39 | 16.34 | 16.83 | 22.50 | 15.73 | 18.41 | |
10 | Veselý, Ivan | U | PCC | 135.25 | 33.97 | 27.04 | 21.13 | 21.63 | 21.94 | 21.60 | 21.91 | |
11 | Bartoš, Richard | U | PCC | - | - | 12.92 | 14.18 | 10.01 | - | - | 11.97 | |
REVOLVER | ||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | 1: Situace 1 | 2: Situace 2 | 3: Situace 3 | 4: Situace 4 | 5: Situace 5 | 6: Situace 6 |
1 | Neumann, Michal | U | REVOLVER | 90.73 | 100.00 | 15.96 | 14.26 | 15.12 | 15.25 | 14.06 | 16.08 | |
2 | Kopečný, Antonín | U | REVOLVER | 94.92 | 95.59 | 16.03 | 14.21 | 14.33 | 20.89 | 12.46 | 17.00 | |
3 | Štefl, Miloš | U | REVOLVER | 96.93 | 93.60 | 22.99 | 13.67 | 14.02 | 15.37 | 15.85 | 15.03 | |
4 | Friedl, Roman | U | REVOLVER | 104.62 | 86.72 | 17.38 | 23.14 | 17.97 | 13.96 | 17.13 | 15.04 | |
5 | Konopík, Pavel | U | REVOLVER | 112.67 | 80.53 | 17.63 | 18.42 | 18.12 | 19.03 | 18.58 | 20.89 | |
6 | Lipovčan, Marek | U | REVOLVER | 166.98 | 54.34 | 25.03 | 28.67 | 32.03 | 24.68 | 23.09 | 33.48 | |
7 | Nepevný, Ladislav | U | REVOLVER | 169.27 | 53.60 | 23.80 | 24.04 | 45.70 | 20.07 | 23.85 | 31.81 | |
8 | Hejl, Aleš | U | REVOLVER | 198.25 | 45.77 | 25.72 | 45.96 | 20.65 | 42.75 | 18.54 | 44.63 | |
9 | Drtil, Josef | U | REVOLVER | 294.44 | 30.81 | 63.30 | 37.96 | 42.77 | 53.78 | 49.48 | 47.15 | |
10 | Ostrá, Kateřina | U | REVOLVER | 300.33 | 30.21 | 39.38 | 38.29 | 50.87 | 43.21 | 61.88 | 66.70 |
Výsledková listina je v příloze.
https://vladha.rajce.idnes.cz/2022_11_26_KVZ_MOKRA_-_MOKERSKY_STEEL_CHALLENGE/ https://vladha.rajce.idnes.cz/2022_11_26_KVZ_MOKRA_-_MOKERSKY_STEEL_CHALLENGE_-_VIDEO/